ATTENTION, CE SONT LES LISTES PROVISOIRES DES CANDIDATURES DÉPOSÉES AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE.
Sous réserve de validation, la validation définitive se fera avant le 26 mai 2017 par Arrêté Préfectoral.
.
.
.
1ère Circonscription Candidat / Remplaçant
1 | MARY | Anthony | BENIES | Nathalie |
2 | BATIOT | Guy | MAURIAT | Claire |
3 | LEBOEUF | Alain | DEBORDE | Sandra |
4 | LAMIOT | Marie-Hélène | DENIS de RIVOYRE | Etienne |
5 | ROBIN | Gilles | CHENEY | Anne |
6 | GRIETENS | Gwenaëlle | REBOULLEAU | Jacques |
7 | CHATILLON | Marie-Thérèse | JOUSSEAUME | Marilyne |
8 | BISIERE | Frédérique | FACON-REDCENT | Wilfried |
9 | RIVIERE | Théo | GADOT | Françoise |
10 | DREURE | Cécile | SOULARD | Joël |
11 | ROY | Catherine | MAUVIET | Alexandre |
12 | CHAIGNE | Pierrick | CHARRIEAU | Anita |
13 | NORYNBERG | Didier | NORYNBERG | Marion |
14 | LATOMBE | Philippe | HUVET | Alexandre |
Nombre de candidats : | 14 |
.
.
.
2ème Circonscription Candidat / Remplaçant
1 | CHEVOLLEAU | Dominique | REDAIS | Anne-Lise |
2 | CHANTELOUP | Viviane | BARBILLON | Loïc |
3 | BULTEAU | Sylviane | AUBIN | Léonard |
4 | LEVA | Laurence | ROSAY | Julien |
5 | CHUSSEAU | Laurence | ABJEAN | Jocelyn |
6 | RAYNAUD | Michel | BESSON | Françoise |
7 | GALLERNEAU | Patricia | LOISEAU | Patrick |
8 | MESTRE | Raoul | MERCIER-GIRARD | Fabienne |
9 | de CHABOT | Gabriel | NEVEUX | Brigitte |
10 | DOUGADOS | Cyril | CLERMONT | Nathalie |
11 | GUYONNET | Françoise | GUYON | Stéphane |
12 | BELLAMY | Béatrice | GUYAU | Luc |
Nombre de candidats : | 12 |
.
.
.
3ème Circonscription Candidat / Remplaçant
1 | NICOLAS | Jean-François | FESTIEN | Philippe |
2 | PITALIER | Anthony | L’HERONDELLE | Christiane |
3 | MARRE | Jean-François | SAVARY | Thomas |
4 | AKRICHE | Laurent | RABILLER | Lucie |
5 | FILLET | Corinne | SYDAPHASAVANH | Sébastien |
6 | DARMEY | Alain | RAULT | Magali |
7 | PINEAU | Florence | MOREAU | Yannick |
8 | POTTIER | Caroline | JOTTREAU | Noé |
9 | FAUCHER | Noël | TESSON | Brigitte |
10 | DATTIN | Corentin | COLLÉAUX | Morgane |
11 | BUCHOU | Stéphane | LEGRAND | Claire |
12 | BESSONNET | Catherine | RUNGI | Bénédicte |
Nombre de candidats : | 12 |
.
.
.
4ème Circonscription Candidat / Remplaçant
1 | LEGUILLE-BALLOY | Martine | GABORIEAU | Frédéric |
2 | LAVERGNE | Anita | PERHERIN | Arnaud |
3 | PERRIER | Tiphaine | MOLINIER | Gilles |
4 | GOICHON | Claudine | DESPREZ | Frantz |
5 | MICHENAUD | Marie-Françoise | RONDEAU | Valentin |
6 | MONTASSIER | Wilfrid | HERAULT | Gérard |
7 | BOUR | Claude | STAMBOULI | Michel |
8 | ROUILLIER | Caroline | DACRE-WRIGHT | Marie-Ange |
9 | VICENTÉ | Denise | FILLET | Jean-Patrick |
Nombre de candidats : | 9 |
.
.
.
5ème Circonscription Candidat / Remplaçant
1 | FOURAGE | Hugues | GAUDIN | Laurence |
2 | PISSARD | Colette | MICHEL | Guillaume |
3 | OBERWEIS | Gérald | LE BOUILL | Patricia |
4 | SOUCHARD | Pascal | FRICHETEAU | Laurent |
5 | SAGE | Michel | DARDE | Jenna |
6 | RAUTUREAU | Ghislaine | RAIMBAUD | Gérard |
7 | HENRIET | Pierre | CAPPI | Sandra |
8 | BOISSEAU | Olivier | GUILLAUME | Marc |
9 | DU PONTAVICE | Loïc | FRANCOIS-MARSAL | Elisabeth |
10 | GARDAIR | Emmanuelle | THERIN | Jean-Yves |
11 | BARTHELEMY | Mélody | CARFANTAN | Guillaume |
12 | LALERE | Jean-Michel | CHARPENTIER | Arnaud |
13 | COTRON | Pierre | DEFEBRVRE | Blandine |
Nombre de candidats : | 13 |
Booking.com