Sport TENNIS. Calendrier des tournois et Classement ATP après ROME [Réd. les Sables-d’Olonne]

Classement ATP au 18 mai 2026 (après ROME) / sur 52 dernières semaines
liste des 50 premiers
| Rang | Joueur | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sinner | 14700 | ||
| 2 | C. Alcaraz | 11960 | ||
| 3 | A. Zverev | 5705 | ||
| 4 | N. Djokovic | 4710 | ||
| 5 | F. Auger-Aliassime | 4060 | ||
| 6 | Ben Shelton | 4030 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | D. Medvedev | 3760 | ||
| 8 | T. FRITZ | 3720 | ||
| 9 | A. de Minaur | 3665 | ||
| 10 | A. Bublik | 3230 | ||
| 11 | L. Musetti | 3115 | ||
| 12 | Flavio Cobolli | 2790 | ||
| 13 | A. Rublev | 2780 | ||
| 14 | Jiří Lehečka | 2715 | ||
| 15 | K. Khachanov | 2320 | ||
| 16 | L. Darderi | 2260 | ||
| 17 | C. Ruud | 2185 | ||
| 18 | Valentin Vacherot | 2103 | ||
| 19 | A. Fils | 2040 | ||
| 20 | Learner Tien | 1940 | ||
| 21 | F. Tiafoe | 1905 | ||
| 22 | C. Norrie | 1888 | ||
| 23 | Davidovich Fokina | 1820 | ||
| 24 | Arthur Rinderknech | 1711 | ||
| 25 | T.M. Etcheverry | 1630 | ||
| 26 | T. Paul | 1625 | ||
| 27 | F. Cerundolo | 1570 | ||
| 28 | J. Mensik | 1510 | ||
| 29 | Rafael Jódar | 1461 | ||
| 30 | João Fonseca | 1435 | ||
| 31 | T. Griekspoor | 1340 | ||
| 32 | C. Moutet | 1323 | ||
| 33 | B. Nakashima | 1295 | ||
| 34 | U. Humbert | 1280 | ||
| 35 | A. Tabilo | 1278 | ||
| 36 | Alexander Blockx | 1238 | ||
| 37 | Denis Shapovalov | 1170 | ||
| 38 | Z. Bergs | 1150 | ||
| 39 | J. Munar | 1105 | ||
| 40 | T. Machac | 1080 | ||
| 41 | Alex Michelsen | 1075 | ||
| 42 | M. Navone | 1066 | ||
| 43 | H. Rune | 1060 | ||
| 44 | Adrian Mannarino | 1037 | ||
| 45 | M. Cilic | 1010 | ||
| 46 | S. Korda | 1000 | ||
| 47 | M. Kecmanovic | 980 | ||
| 48 | Gabriel Diallo | 975 | ||
| 49 | Ethan Quinn | 974 | ||
| 50 | N. Borges | 970 | ||
ATP RACE (depuis le 1er janvier 2026)
https://www.atptour.com/en/rankings/singles-race-to-turin
Sport TENNIS. Calendrier des principaux tournois du Circuit ATP, et les Grands Chelems
Les tournois de l’ATP Tennis et Grands Chelemsn sont divisés en 4 catégories :
– Grands chelems (Roland-Garros, Wimbledon, US Open et Open d’Australie) : 4 tournois
– Masters 1000 : 9 tournois
– ATP 500 : 16 tournois
– ATP 250 : 29 tournois
(et une catégorie spéciale : ATP Finals avec les 8 meilleurs joueurs et 8 équipes de doubles de la saison).
Suivent les tournois ATP Challenger : 50, 75, 100
Les chiffres mentionnés correspondent aux points ATP délivrés au vainqueur, points qui servent à l’élaboration du classement mondial ATP.
Mai 2026
| Lieu | Niveau | Date | Prix globaux | Prix du Vainqueur |
| ROME | ATP Masters 1000 | 6 au 17 mai 2026 | 8.235.540 € | 1.007.165 € |
| HAMBOURG | ATP 500 | 17 au 23 mai 2026 | 2.219.670 $ | 403.665 € |
| GENÈVE | ATP 250 | 17 au 23 mai 2026 | 612.620 € | 93.675 $ |
| ROLAND-GARROS Paris | Grand Chelem | 24 mai au 7 juin 2026 | 61.723.000 € | 2.800.000 € |
Juin 2026
| Lieu | Niveau | Date | Prix globaux | Prix du Vainqueur |
| STUTTGART | ATP 250 | 8 au 14 juin 2026 | 778.445 € | 185.507 $ |
| BOIS-LE-DUC | ATP 250 | 8 au 14 juin 2026 | 733.665 € | 98.580 € |
| HALLE | ATP 500 | 15 au 21 juin 2026 | 2.683.820 € | 485.500 € |
| QUEEN’S | ATP 250 | 15 au 21 juin 2026 | 2.583.830 € | |
| MALLORCA | ATP 250 | 21 au 27 juin 2026 | 596.035 € | 90.975 € |
| EASTBOURNE | ATP 250 | 22 au 27 juin 2026 | 773.465 € | 115.165 € |
| WIMBLEDON Londres | Grand chelem | 29 juin au 12 juillet 2026 | 47.477.222 € 55.500.000 £ | 3.000.000 £ |
lereportersablais@gmail.com
Retour aux articles :
Articles
Campagne de DONS 2026 :
DONS 2026
Inscription à la Newsletter :
Newsletter
Publication d’Annonces légales Vendée :
Annonces légales
Vidéos Les Sables-d’Olonne et Vendée :
Vidéos




