*NEWS

Présidentielles 2017 – Participation en cours aux Sables d’Olonne

Présidentielles 2017 – Participation en cours aux Sables d’Olonne
(nombre de votants mentionnés en cumul)

Participation Les Sables d’Olonne – Tous les Bureaux à 17h: 67,78%
Parallèlement, la Préfecture vient de nous transmettre le taux à 17h pour la Vendée: il
est de 65,95% contre 74,92% en 2012.
En France, le Ministère de l’Intérieur vient de nous communiquer le taux officiel à 17h: il est de 65,30% contre 71,96% en 2012 et 75,11% en 2007.


Cliquez sur les photos pour agrandir

 

Brigitte Tesson

 

 

 

 

 

 

 


Bureau central Mairie

8h / 9h: 76 votants  6,63%  contre 7,81% en 2012
9h / 10h: 186 votants 16,22% contre 18,61% en 2012
10h / 11h: 304 votants 26,50% contre 29,73% en 2012
11h / 12h: 433 votants 37,75% contre 40,85% en 2012
12h / 13h: 533 votants 46,47% contre 51,56% en 2012
13h / 14h: 599 votants 52,22% contre 58,55% en 2012
14h / 15h: 639 votants 55,71% contre 64,57% en 2012
15h / 16h: 689 votants 60,07% contre 70,82% en 2012
16h/ 17h: 742 votants 64,69% contre 77,39% en 2012
_________

G. Séveno

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chaume
8h / 9h: 92 votants 7,84% contre 9,33% en 2012
9h / 10h: 201 votants 17,12% contre 19,85% en 2012
10h / 11h: 325 votants 27,68% contre 30,67% en 2012
11h / 12h: 446 votants 37,99% contre 40,58%
12h / 13h: 534 votants 45,49% contre 48,55%
__________

Catherine Brossard

 

 

 

 

 

 

 

Ecole des Jardins (pas de comparaison mentionnée avec le 2ème Tour 2012)
8h / 9h: 94 votants 7,85%
9h / 10h: 215 votants 17,97%
10h / 11h: 350 votants 29,26%
11h / 12h: 450 votants 37,62%
12h / 13h: 550 votants 45,98%
13h / 14h: 626 votants 52,42%
14h / 15h: 682 57,02%
___________

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page