Législatives 2024 : les forces en présence à l’Assemblée nationale (Réd. Les Sables-d’Olonne)
SIEGES
7 juillet 2024 – Législatives
Sièges par coalition
Vous trouverez plus d’infographie sur Statista
https://fr.statista.com/infographie/21758/repartition-des-deputes-sieges-par-groupe-politique-assemblee-nationale/
Elections législatives anticipées dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet 2024
L’Assemblée nationale est actuellement sans majorité absolue et écartelée entre trois blocs politiques.
Un échec pour Emmanuel Macron qui croyait affaiblir le RN – victorieux lors des récentes élections européennes – et obtenir un vote républicain. En fait, son choix a transféré le poids politique d’un extrême à l’autre.
En effet, la coalition de gauche du Nouveau Front populaire a créé la surprise en devenant a première force politique à l’Assemblée nationale avec 180 sièges.
« Ensemble » (majorité présidentielle) s’écroule, perdant 82 députés.
Le RN obtient la 3ème place du podium (143 sièges), alors qu’il était en tête au premier tour. Un regret pour ses dirigeants malgré un gain de 89 sièges supplémentaires.
(Ci-dessous : résultats par nuances)
(Sources : Ministère de l’Intérieur)
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 8 745 062 | 20,18 | 32,05 | 88 |
UG Union de la gauche | 7 005 527 | 16,17 | 25,68 | 146 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 314 555 | 14,57 | 23,15 | 148 |
LR Les Républicains | 1 474 722 | 3,40 | 5,41 | 38 |
UXD Union de l’extrême droite | 1 364 949 | 3,15 | 5,00 | 16 |
DVD Divers droite | 980 548 | 2,26 | 3,59 | 25 |
DVG Divers gauche | 401 063 | 0,93 | 1,47 | 12 |
REG Régionaliste | 288 201 | 0,67 | 1,06 | 9 |
HOR Horizons | 258 139 | 0,60 | 0,95 | 6 |
DVC Divers centre | 177 164 | 0,41 | 0,65 | 6 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 119 672 | 0,28 | 0,44 | 3 |
DIV Divers | 38 025 | 0,09 | 0,14 | 1 |
ECO Ecologistes | 37 808 | 0,09 | 0,14 | 1 |
SOC Parti socialiste | 26 343 | 0,06 | 0,10 | 2 |
EXD Extrême droite | 23 216 | 0,05 | 0,09 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 18 672 | 0,04 | 0,07 | 0 |
FI La France insoumise | 8 361 | 0,02 | 0,03 | 0 |
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
Publiez vos annonces légales sur notre site pour favoriser le pluralisme de la Presse:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/
.