*NEWS

Présidentielles 2017 – Les résultats en Vendée des principales communes




1) Statistiques globales pour la Vendée
2) Présidentielles 2017 – Les résultats en Vendée des principales communes

[emaillocker]

1) Statistiques globales pour la Vendée
Inscrits: 514.461
Abstentions 82.887 soit 16,11% des inscrits
Votants: 431.574 soit 83,89% des inscrits
Blancs: 8280 soit 1,61% des inscrits et 1,92% des votants
Nuls: 4465 soit 0,87% des inscrits et 1,03% des votants
Exprimés: 418.829 soit 81,41 des inscrits et 97,05% des votants

Participation 2017 : 83,89% (Vendée) contre 85,33% en 2012 soit -1,44%

Résultats définitifs du 1er Tour Candidats (Vendée)

Candidat Voix % inscrits % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 24211 4,71 5,78
LE PEN Marine 77590 15,08 18,53
MACRON Emmanuel 109989 21,38 26,26
HAMON Benoît 21356 4,15 5,10
ARTHAUD Nathalie 3294 0,64 0,79
POUTOU Philippe 5219 1,01 1,25
CHEMINADE Jacques 696 0,14 0,17
LASSALLE Jean 3810 0,74 0,91
MÉLENCHON Jean-Luc 63155 12,28  15,08
ASSELINEAU François  2705  0,53  0,65
 FILLON François  106804  20,76  25,50
 TOTAL  418829

2) Présidentielles 2017 – Les résultats en Vendée des principales communes

La Roche-sur-Yon

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 9 280 24,84 32,26
M. Jean-Luc MÉLENCHON 6 022 16,12 20,93
M. François FILLON 5 551 14,86 19,30
Mme Marine LE PEN 3 227 8,64 11,22
M. Benoît HAMON 2 753 7,37 9,57
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 004 2,69 3,49


Challans

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 3 560 21,75 27,57
M. Emmanuel MACRON 3 308 20,21 25,62
Mme Marine LE PEN 2 406 14,70 18,63
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 755 10,72 13,59
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 787 4,81 6,09
M. Benoît HAMON 620 3,79 4,80


Les Sables d’Olonne

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 3 771 27,15 35,72
M. Emmanuel MACRON 2 858 20,58 27,07
Mme Marine LE PEN 1 427 10,27 13,52
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 260 9,07 11,93
M. Benoît HAMON 497 3,58 4,71
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 448 3,23 4,24


Les Herbiers

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 942 25,90 31,62
M. François FILLON 2 785 24,51 29,93
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 200 10,56 12,90
Mme Marine LE PEN 1 045 9,20 11,23
M. Benoît HAMON 526 4,63 5,65
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 474 4,17 5,09



Essarts-en-Bocage

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 542 25,00 29,32
M. Emmanuel MACRON 1 361 22,07 25,88
Mme Marine LE PEN 935 15,16 17,78
M. Jean-Luc MÉLENCHON 632 10,25 12,02
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 352 5,71 6,69
M. Benoît HAMON 208 3,37 3,96


Fontenay-le-Comte

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 071 21,84 28,17
M. François FILLON 1 822 19,22 24,79
Mme Marine LE PEN 1 167 12,31 15,88
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 153 12,16 15,68
M. Benoît HAMON 528 5,57 7,18
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 359 3,79 4,88



Château d’Olonne

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 2 972 24,39 30,53
M. Emmanuel MACRON 2 680 22,00 27,53
Mme Marine LE PEN 1 628 13,36 16,72
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 228 10,08 12,61
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 497 4,08 5,11
M. Benoît HAMON 444 3,64 4,56

 

Olonne-sur-Mer

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 525 20,85 26,66
M. François FILLON 2 389 19,73 25,22
Mme Marine LE PEN 1 924 15,89 20,31
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 339 11,06 14,14
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 529 4,37 5,58
M. Benoît HAMON 463 3,82 4,89


Luçon

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 564 20,34 27,29
M. François FILLON 1 461 19,00 25,49
Mme Marine LE PEN 1 112 14,46 19,40
M. Jean-Luc MÉLENCHON 854 11,10 14,90
M. Benoît HAMON 291 3,78 5,08
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 274 3,56 4,78


St-Hilaire de Riez

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 2 326 22,17 27,94
M. Emmanuel MACRON 2 103 20,04 25,26
Mme Marine LE PEN 1 688 16,09 20,27
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 169 11,14 14,04
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 392 3,74 4,71
M. Benoît HAMON 386 3,68 4,64

 

Chantonnay

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 417 23,16 28,55
M. François FILLON 1 201 19,63 24,20
Mme Marine LE PEN 908 14,84 18,30
M. Jean-Luc MÉLENCHON 695 11,36 14,00
M. Benoît HAMON 284 4,64 5,72
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 273 4,46 5,50

 

St-Jean-de-Monts

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 948 24,80 31,44
M. Emmanuel MACRON 1 427 18,16 23,03
Mme Marine LE PEN 1 301 16,56 21,00
M. Jean-Luc MÉLENCHON 767 9,76 12,38
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 323 4,11 5,21
M. Benoît HAMON 244 3,11 3,94


St-Gilles-Croix de Vie

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 695 24,54 30,77
M. Emmanuel MACRON 1 589 23,01 28,84
Mme Marine LE PEN 791 11,45 14,36
M. Jean-Luc MÉLENCHON 755 10,93 13,70
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 272 3,94 4,94
M. Benoît HAMON 264 3,82 4,79

 

Aizenay

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 747 25,48 30,36
M. François FILLON 1 294 18,87 22,49
Mme Marine LE PEN 997 14,54 17,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 837 12,21 14,55
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 347 5,06 6,03
M. Benoît HAMON 312 4,55 5,42


Mortagne-sur-Sèvre

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 054 21,71 26,94
M. Emmanuel MACRON 1 048 21,59 26,78
M. Jean-Luc MÉLENCHON 695 14,32 17,76
Mme Marine LE PEN 445 9,17 11,37
M. Benoît HAMON 254 5,23 6,49
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 230 4,74 5,88

 

Le Poiré-sur-Vie

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 561 26,23 30,56
M. François FILLON 1 188 19,96 23,26
Mme Marine LE PEN 828 13,91 16,21
M. Jean-Luc MÉLENCHON 755 12,69 14,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 301 5,06 5,89
M. Benoît HAMON 282 4,74 5,52


Pouzauges

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 118 26,75 32,93
M. François FILLON 858 20,53 25,27
M. Jean-Luc MÉLENCHON 530 12,68 15,61
Mme Marine LE PEN 406 9,72 11,96
M. Benoît HAMON 201 4,81 5,92
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 170 4,07 5,01


Talmont-St-Hilaire

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 594 24,92 30,52
M. Emmanuel MACRON 1 313 20,53 25,14
Mme Marine LE PEN 1 053 16,46 20,16
M. Jean-Luc MÉLENCHON 618 9,66 11,83
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 273 4,27 5,23
M. Benoît HAMON 190 2,97 3,64


Noirmoutier-en-l’Ile

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 1 158 27,76 34,40
M. Emmanuel MACRON 781 18,72 23,20
Mme Marine LE PEN 524 12,56 15,57
M. Jean-Luc MÉLENCHON 422 10,12 12,54
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 185 4,43 5,50
M. Benoît HAMON 176 4,22 5,23


L’île d’Yeu

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 818 19,66 25,13
M. Jean-Luc MÉLENCHON 696 16,73 21,38
M. Emmanuel MACRON 629 15,12 19,32
Mme Marine LE PEN 570 13,70 17,51
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 205 4,93 6,30
M. Benoît HAMON 192 4,62 5,90


Montaigu

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 924 23,12 30,20
M. François FILLON 810 20,27 26,47
M. Jean-Luc MÉLENCHON 533 13,34 17,42
Mme Marine LE PEN 353 8,83 11,54
M. Benoît HAMON 203 5,08 6,63
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 147 3,68 4,80

 

La Ferrière

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 026 26,09 31,29
M. François FILLON 696 17,70 21,23
M. Jean-Luc MÉLENCHON 554 14,09 16,90
Mme Marine LE PEN 523 13,30 15,95
M. Benoît HAMON 194 4,93 5,92
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 167 4,25 5,09


La Garnache

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 774 20,51 24,90
Mme Marine LE PEN 715 18,95 23,00
M. Emmanuel MACRON 706 18,71 22,71
M. Jean-Luc MÉLENCHON 451 11,95 14,51
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 210 5,57 6,75
M. Benoît HAMON 128 3,39 4,12

Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais

Vous souhaitez avoir le résultat d’une commune de Vendée?
Envoyez votre demande à:  lereportersablais@gmail.com

[/emaillocker]



Booking.com




Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page