[emaillocker]
Les classements des eaux de baignade s’effectuent selon la Directive européenne 2006/7/CE. C’est à partir de 2013 que cette directive a été appliquée, c’est pourquoi nous ne mentionnons les résultats qu’à partir de cette date. Les eaux sont classées après un certain nombre de prélèvements durant l’année (généralement 5, 11 ou 12).
Les dernières mesures ayant fait l’objet d’une publication datent de 2016.
Les résultats établis sont mentionnés ainsi:
Bleu/ Excellente qualité: E
Vert / Bonne qualité: B
Orange / Qualité suffisante: S
Rouge / Qualité insuffisante: I
Gris / Non disponible: N
(pour une meilleure lisibilité, nous n’avons pas coloré en Bleu les cases correspondant à l’excellente qualité).
Aucune plage ou plan d’eau en Vendée n’est classé en qualité suffisante ou insuffisante. Tous sont de « Bonne qualité » ou « d’Excellente qualité » .
On notera malgré tout que la Plage de la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer n’a jamais réussi en quatre ans à passer en « Excellente qualité » . La Plage des Dames à Noirmoutier-en-l’Ile n’a obtenu « l’Excellente qualité » que deux années parmi les quatre mentionnées. Idem pour celle de Boisvinet à St-Gilles-Croix-de-Vie.
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
(avec Ministère des Affaires sociales et de la santé)
Commune Vendée | Point de Prélèvement | Type d’eau | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
L’Aiguillon-sur-Mer | L’Oasis | mer | Excellent (11 prél.) | Excellent (11 prél.) | Excellent (11 prél.) | Excellent (11 prél.) | en cours | ||
L’Aiguillon-sur-Mer | Plan d’eau de l’Aiguillon | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Apremont | Le Lac | douce | E (5) | E (5) | E (5) | E (5) | |||
Barbâtre | L’Océan | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Barre-de-Monts | Fromentine | mer | E (12) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Barre-de-Monts | La Grande Côte | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Brétignolles-sur-Mer | La Normandelière | mer | B (11) | B (11) | B (11) | B (11) | |||
Brétignolles-sur-Mer | La Parée | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Brétignolles-sur-Mer | La Sauzaie | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Brétignolles-sur-Mer | Le Marais Girard | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Brétignolles-sur-Mer | Les Dunes | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Château d’Olonne | Le Tanchet | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Epine | La Bosse | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Epine | La Cabane | mer | E (12) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Faute-sur-Mer | La Barrique | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Faute-sur-Mer | La Grande Plage | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Guérinière | La Cantine (Le Fier) | mer | E (11) | E (10) | B (11) | E (11) | |||
La Guérinière | La Court | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Ker Chalon Droite | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Ker Chalon Gauche | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | La Pointe de Gilberge | mer | N (11) | E (11) | E (10) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Le Marais salé | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Les Bossilles | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Les Sabias | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Les Sapins | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
L’Ile d’Yeu | Les Vieilles | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Jard-sur-Mer | Boisvinet | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Jard-sur-Mer | La Mine | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Jard-sur-Mer | Le Pé du Canon | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Longeville-sur-Mer | Le Rocher | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Longeville-sur-Mer | Les Conches | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Mesnard-la-Barotière | La Tricherie | douce | E (5) | B (5) | E (5) | E (5) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | Fort Larron | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | La Clère | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | La Linière | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | Le Grand Vieil | mer | B (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | Les Dames | mer | E (12) | B (11) | B (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | Les Sableaux | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Noirmoutier-en-l’Ile | Luzeronde | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Notre-Dame de Monts | La Braie | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Notre-Dame de Monts | La Grande Plage | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Olonne-sur-Mer | Les Granges | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Olonne-sur-Mer | Sauveterre | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Pouzauges | L’Espérance | douce | E (5) | E (5) | E (5) | E (5) | |||
Les Sables d’Olonne | Grande Plage Horloge | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Les Sables d’Olonne | Grande Plage Palais de Justice | mer | E (12) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Les Sables d’Olonne | La Paracou | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Les Sables d’Olonne | Plan d’Eau Dombret | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Gilles-Croix-de-Vie | Boisvinet | mer | E (11) | B (11) | E (11) | B (11) | |||
St-Gilles-Croix-de-Vie | Grande Plage Marines | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Gilles-Croix-de-Vie | Grande Plage Paterne | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Gilles-Croix-de-Vie | Grande Plage Rochebonne | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | La Parée Preneau | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | La Pège | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les 60 Bornes | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Becs | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Bussoleries | mer | E (12) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Cinq Pineaux | mer | E (12) | E (11) | E (11) | B (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Demoiselles 1 | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Demoiselles 2 | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Mouettes | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Les Salins | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Riez | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Hilaire-de-Riez | Sion | mer | E (11) | E (11) | E (11) | B (11) | |||
St-Jean-de-Monts | La Grande Plage | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Jean-de-Monts | La Parée du Jonc | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Jean-de-Monts | Le Golf | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Vincent-sur-Jard | La Plage Clemenceau | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
St-Vincent-sur-Jard | Le Goulet | mer | E (11) | B (11) | E (11) | E (11) | |||
Talmont-Saint-Hilaire | Le Veillon | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | Corps de Garde | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | La Grande Plage | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | La Grière | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | La Porte des Iles | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | La Terrière | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | Le Phare | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | Les Genérelles | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
La Tranche-sur-Mer | Sainte-Anne | mer | E (11) | E (11) | E (11) | E (11) | |||
Xanton-Chassenon | Le Lac d’Albert | douce | N (8) | E (8) | E (5) | E (5) |
[/emaillocker]
Booking.com
pourquoi n’y a t il plus de musiques sur le remblai ni dans les cafés le soir; le remblai est mort on a l’impression d’être dans une ville de vieux c’est bon l’hiver il n y a rien a faire maintenant l’été n’ont plus monsieur le maire pense plus au vieux qu’aux jeunes qui sont notre avenir et pas notre passé si lui est morose nous on est joyeux redonnez nous notre gaieté dans notre ville ou bien les estivants ne reviendrons plus mortel le soir a quand le couvre feu a partir e 21h