*NEWS
Les Sables-d’Olonne Vendée. ETAT-CIVIL : Naissances Mariages Décès au 22 août 2025

Etat civil – Les Sables-d’Olonne
(Eléments simplifiés à titre d’information Presse)
lereportersablais@gmail.com
Tableaux ci-dessous – mois d’août 2025
Naissances
| Date | Nom – Prénom | Lieu du domicile |
| 1er août 2025 | CHARIÉ Mylo, Bruno, Pierre | Le Girouard |
| 8 août 2025 | TESSON Margaux, Martine, Marie | Brétignolles-sur-Mer |
| 8 août 2025 | DUONG Roma, Lili, Kim Lan | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | PLAIRE Ulysse, Yannick, Dominique | Vairé |
| 11 août 2025 | ELINEAU Roméo, Dany, David | St-Avaugourd-des-Landes |
| 12 août 2025 | KAZANXHI reis, Firdeus | Les Sables-d’Olonne |
| 15 août 2025 | PERRAULT Alison, Jacqueline, Catherine, Sylvie | La Roche-sur-Yon |
| 15 août 2025 | GAZEAU Axelle, Béatrice, Françoise | Sainte-Foy |
| 17 août 2025 | GRAVIER HUMEAU Billie, Lucienne, Françoise | Les Achards |
| 18 août 2025 | TENAILLEAU Oscar, Paul, Geoffrey | Le Girouard |
Mariages
| Date | Epoux | Epouse |
| 2 août 2025 | GAUDIN Joris | LHOMMEAU Candice |
| 2 août 2025 | MARY Grégory | GILBERT Marion |
| 8 août 2025 | BLANC Alexiane | BENGUERFI Soraya |
| 8 août 2025 | PASQUEREAU Kévin | RESSAR Reti |
| 9 août 2025 | BOYER Didier | TESTAMALLE Esther |
| 9 août 2025 | PAIN Jérémy | PAVARD Marc |
| 16 août 2025 | SIREAU Nicolas | BORRECA Clémence |
| 20 août 2025 | CHAUMET Guillaume | IMBAUD Justine |
Décès
| Date | Nom – Prénom | Age – année naissance | Nom du conjoint | Adresse |
| 1er août 2025 | CLERC Jacqueline, Renée, Odette | 92 ans | Ruchaud | Les Sables-d’Olonne |
| 1er août 2025 | LAURENT Pierre, Robert, Emile | 82 ans | Chaillot | Les Sables-d’Olonne |
| 2 août 2025 | GABORIT Marcel, André, René | 88 ans | Fortin (divorcé) | Les Sables-d’Olonne |
| 3 août 2025 | PINEAU Ghislaine, Suzanne, Marie, Ginette | 73 ans | Clément | Les Sables-d’Olonne |
| 4 août 2025 | BOSSARD Marie-Paule, Renée, Antoinette | 77 ans | (Célibataire) | Les Sables-d’Olonne |
| 5 août 2025 | LOIZEAU Patrick, Gilles, Joseph | 70 ans | Desnoue | Les Sables-d’Olonne |
| 6 août 2025 | RIMINI Micheline, Andrée, Pierrette | 92 ans | Pelletier | Les Sables-d’Olonne |
| 5 août 2025 | POQUET Yvette, Clarisse, Suzanne | 96 ans | Lejard | Les Sables-d’Olonne |
| 7 août 2025 | PROHOM Marc, Louis, Georges | 89 ans | Mazet | Les Sables-d’Olonne |
| 8 août 2025 | BARREAU Marie-Joseph, Clémence, Mathilde | 88 ans | Trichet | Le Fenouiller |
| 8 août 2025 | LESCOUBLET Yves, Mathurin, André | 87 ans | Puiroux | Vairé |
| 9 août 2025 | BERTHOMÉ Claudette, Augustine, Simone, Alida | 88 ans | Poiraud | Les Sables-d’Olonne |
| 9 août 2025 | REVEILHAC Sylvie, Jeanne, Louise | 69 ans | Pasteyer | Les Sables-d’Olonne |
| 10 août 2025 | JOUSSEMET René, Marcel, Clément | 101 ans | Courant (divorcé) | Les Sables-d’Olonne |
| 10 août 2025 | CHODORGE Sophie, Marie, Jeanne | 71 ans | Berthaud | St-Vincent-sur-Jard |
| 10 août 2025 | LANDRÉ Jean-Charles, Georges, Marie | 69 ans | célibataire | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | GRAF Colette, Marie, Germaine, Gilberte | 83 ans | Wiart | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | FÉLIX Geneviève, Gabrielle | 73 ans | Boilard | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | HIRARD Pascal, Michel, Claude, Eugène | 60 ans | célibataire | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | MACAIRE Micheline, Jacqueline | 93 ans | célibataire | Les Sables-d’Olonne |
| 11 août 2025 | RAGUET Gabriel, Alfred, Constant | 89 ans | Letard | Les Sables-d’Olonne |
| 13 août 2025 | BRISSON Jacques, Willy, Henri | 78 ans | Joly | Sainte-Foy |
| 14 août 2025 | BRARD André, Claude | 96 ans | Briand | Les Sables-d’Olonne |
| 14 août 2025 | LAGOGUÉ Christian, Armand, Guy | 72 ans | Mercier | Les Sables-d’Olonne |
| 14 août 2025 | PIVETEAU Imelda, Albertine, Lucienne | 91 ans | Mignon | Les Sables-d’Olonne |
| 15 août 2025 | BAILLET Jean-Luc | 67 ans | Jacquot | Barbey (Seine-et-Marne) |
| 16 août 2025 | LENOIR Josiane, Louise, Andrée | 81 ans | Seigneur | Longeville-sur-Mer |
| 16 août 2025 | AUBERT Geneviève, Thérèse, Henriette | 88 ans | Hadjadj | Les Sables-d’Olonne |
| 17 août 2025 | WADOUX Michel, Jean | 79 ans | Hardy | La Chaize-Giraud |
| 18 août 2025 | GUYOMARD louise, Victoire, Marie | 92 ans | Doucin | Les Sables-d’Olonne |
| 18 août 2025 | MOINARDEAU Cécilien, François, Jean | 100 ans | Guibert | Les Sables-d’Olonne |
| 19 août 2025 | GAILLARD Guy, Christian | 75 ans | Malard (divorcé,e) | Les Sables-d’Olonne |
| 19 août 2025 | ROCHETEAU Yvette, Nelly, Hortense | 92 ans | Lascols | Les Sables-d’Olonne |
| 20 août 2025 | BLANCHARD Maryse, Evelyne | 70 ans | Changey (divorcé,e) | Les Sables-d’Olonne |
| 20 août 2025 | DELAVAUD Marylène, Louisette, Augustine | 75 ans | Chauvet | Les Sables-d’Olonne |
| 20 août 2025 | FAVREAU Simone, Fernande, Marie | 92 ans | Motais | Les Sables-d’Olonne |
| 20 août 2025 | GAUDIN Paulette, Madeleine, Armance | 98 ans | Bernard | Les Sables-d’Olonne |
| 21 août 2025 | ISRAËL Pierre, René, Bernard | 93 ans | Commère | Les Sables-d’Olonne |
Inscrivez-vous à notre Newletter :
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/h3o0n6
Retour aux articles :
Articles
Publiez vos annonces légales sur la Vendée:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/


