Les Sables-d’Olonne Vendée. Tous les résultats détaillés du SHOW de BEACH PERCHE
11 août 2023 – Les Sables-d’Olonne Vendée. BEACH PERCHE : un SHOW éblouissant assorti de 2 records
En bas de page, la vidéo et tous les résultats !
Le Show nocturne de Beach Perche organisé par le SEC Athlétisme fut, pour sa 7ème édition absolument éblouissant.
Des athlètes, de très bon niveau national, en pleine forme et faisant, par leur présence, une promotion douce et réussie de leur discipline.
Une piste qui s’améliore d’année en année (une piste mixant sable sec, une infime plaque de métal et des rouleaux de tartan, permettant ainsi une course sur 40 mètres de qualité).
Un horizon comprenant la plage, la mer et l’une des plus belles baies au monde…
Une ambiance festive, cordiale, et musicale réussie, avec des jeux de lumière.
On se serait parfois cru à Ibiza !
Chez les Dames, le tournoi fut passionnant mais le record de Beach perche des Sables d’Olonne de 4m20 en 2022 ne fut pas battu puisque la championne arrivée 1ère n’a passé cette année que 4m05.
Mais les perchistes féminines n’ont pas démérité et ont été très applaudies par le public venu nombreux.
Jusqu’à plus de 23h, le public est resté présent en nombre, grâce à une météo clémente mais aussi parce que les prestations des perchistes, hommes et femmes, furent très appréciées.
Chez les Hommes, le tournoi prit une tournure très différente.
Mehdi Amar-Rouana, qui avait le record de Beach perche des Sables d’Olonne à 5m40 datant de 2016, ne fut pas intéressé par la hauteur de 5m35 après avoir franchi 5m29. Il fit l’impasse pour tenter de battre son propre record en cherchant les 5m41.
Entre temps, ce sont 4 perchistes qui ont réussi l’exploit de franchir les 5m35 !
Puis la barre fut monté à 5m41 :
– Mehdi Amar échoua à cette hauteur, n’arrivant donc pas à battre son record.
– Mais la surprise vint de deux autres perchistes qui, après avoir franchi les 5m35, réussirent à vaincre l’obstacle des 5m41. Ce sont Matthias Orban et Jean Woloch.
Dans la phase suivante, ni l’un ni l’autre ne franchirent les 5m47.
Il n’empêche, dans son ensemble, le concours fut d’une grande qualité et d’une grande intensité.
Nul doute qu’il influencera de jeunes spectateurs qui auront prochainement l’envie d’essayer cette discipline sportive.
.
Le PODIUM DAMES
1 – Bérénice Petit 4m05, a échoué à 4m22
.
.
.
LE PODIUM MESSIEURS
1 – Jean Woloch 5m41, échoue à 5m47
2 – Matthias Orban 5m41, échoue à 5m47
3 – Mehdi Amar 5m29, échoue à 5m41
VIDÉO
.
.
RÉSULTATS
Perche Concours SHOW national – Les Sables-d’Olonne 11 août 2023
(en cours)
Podium | Nom Prénom | Catégorie | Club | Département | Performance | Niveau | Note | |||||||||||
1 | Woloch Jean | SEnior M | As Monaco | 06 | 5m41 | N1 | ||||||||||||
4m65 au 1er | 4m80 au 1er | 4m95 au 1er | 5m05 au 1er | 5m15 au 1er | 5m22 non tenté | 5m29 au 1er | 5m35 au 1er | 5m41 au 1er | 5m47 infructueux | |||||||||
2 | Orban Matthias | SEnior M | Eanm – S/I Ca Mayenne | 53 | 5m41 | N1 | ||||||||||||
4m65 au 1er | 4m80 au 1er | 4m95 au 1er | 5m05 au 2ème | 5m15 au 1er | 5m22 non tenté | 5m29 au 1er | 5m35 au 3ème | 5m41 au 1er | 5m47 infructueux | |||||||||
3 | Amar-Rouana Medhi | SEnior M | Efcvo – S/I Franconville Athlétisme Va | 95 | 5m29 | N2 | ||||||||||||
5m15 au 1er | 5m22 non tenté | 5m29 au 1er | 5m35 non tenté | 5m41 infructueux | ||||||||||||||
4 | Gavillon Romain | SEnior M | Clermont aa – S/I As Montferrand | 63 | 5m29 | N2 | ||||||||||||
5m05 au 2ème | 5m15 au 1er | 5m22 non tenté | 5m29 au 2ème | 5m35 infructueux | ||||||||||||||
5 | Cabrera Leo | ESpoir M | Ea Cergy-Pontoise Athlétisme | 95 | 5m15 | N3 | ||||||||||||
4m65 au 1er | 4m80 au 1er | 4m95 au 1er | 5m05 au 1er | 5m15 au 3ème | 5m22 infructueux | |||||||||||||
6 | Palats Isack | ESpoir M | Stade Bordelais Athlétisme | 33 | 5m15 | N3 | ||||||||||||
5m05 au 2ème | 5m15 au 3ème | 5m22 non tenté | 5m29 infructueux | |||||||||||||||
7 | Joseph Stanley | SEnior M | Ec Orléans Cercle Jules Ferry | 45 | 5m05 | N3 | ||||||||||||
4m80 au 1er | 4m95 au 1er | 5m05 au 1er | 5m15 infructueux | |||||||||||||||
8 | Quest Alexis | SEnior M | Ca Montreuil 93 | 93 | 5m05 | N3 | ||||||||||||
4m65 au 1er | 4m80 au 2ème | 4m95 au 1er | 5m05 au 2ème | 5m15 infructueux | ||||||||||||||
9 | Etchegaray Oihan | ESpoir M | Ec Orléans Cercle Jules Ferry | 45 | 5m05 | N3 | ||||||||||||
4m80 au 2ème | 4m95 au 2ème | 5m05 au 2ème | 5m15 infructueux | |||||||||||||||
Savy Clément | SEnior M | Evreux Ac | 27 | NM | ||||||||||||||
4m65 infructueux | ||||||||||||||||||
Podium | Nom Prénom | Catégorie | Club | Département | Niveau | Note | ||||||||||||
1 | Petit Bérénice | SEnior F | Ec Orléans Cercle Jules Ferry | 45 | 4m05 | N2 | ||||||||||||
3m95 au 1er | 4m05 au 1er | 4m15 un essai infructeux | 4m22 deux essais infructueux | |||||||||||||||
2 | Choteau Laurie | SEnior F | Lille Ma – S/I Asptt Lille Métropole | 59 | 3m95 | N2 | ||||||||||||
3m65 au 1er | 3m80 au 1er | 3m95 au 1er | 4m05 infructueux | |||||||||||||||
3 | Sauvage Cloe | SEnior F | Evreux Ac | 27 | 3m80 | N3 | ||||||||||||
3m65 au 1er | 3m80 au 1er | 3m95 infructueux | ||||||||||||||||
blessée | Dordain Albane | SEnior F | Ca Balma | 31 | DNS | |||||||||||||
.
.
Perche interrégional – Les Sables-d’Olonne 11 août 2023
Podium | Nom Prénom | Catégorie | Club | Département | Performance | Niveau | Note | |||
1 | Loizeau Raynald | ESpoirs M | Abvendee – S/I Abv Les Herbiers | 85 – Vendée | 4m50 | IR2 | ||||
3m80 au 1er | 4m00 au 3ème | 4m20 au 1er | 4m30 au 1er | 4m40 au 2ème | 4m50 au 3ème | 4m60 infructueux | ||||
2 | Fazilleau Marius | CAdets M | Stade Bordelais Athlétisme | 33 – Gironde | 4m40 | IR2 | ||||
4m20 au 1er | 4m40 au 2ème | 4m50 infructueux | ||||||||
3 | Theau Basile | CAdets M | Stade Bordelais Athlétisme | 33 – Gironde | 4m30 | IR3 | ||||
3m80 au 3ème | 4m00 au 1er | 4m20 au 2ème | 4m30 au 2ème | 4m40 infructueux | ||||||
4 | Domanti Simon | SEniors M | Es St-Quentin-en-Yvelines | 78 – Yvelines | 4m20 | IR4 | ||||
4m00 au 2ème | 4m20 au 1er | 4m40 infructueux | ||||||||
5 | Sauvage Aymeric | SEniors M | Vineuil Sports | 41 – Loir-et-Cher | 4m20 | IR4 | ||||
3m60 au 1er | 3m80 au 1er | 4m00 au 1er | 4m20 au 2ème | 4m30 infructueux | ||||||
5 | Berree Olivier | MAsters M | Ea St-Quentin-en-Yvelines | 78 – Yvelines | 4m20 | IR4 | ||||
3m80 au 1er | 4m00 au 1er | 4m20 au 2ème | 4m40 infructueux | |||||||
7 | Le Grandvalet Tanguy | SEniors M | Vineuil Sports | 41 – Loir-et-Cher | 4m00 | R1 | ||||
3m80 au 2ème | 4m00 au 1er | 4m20 infructueux | ||||||||
8 | Brebion Axel | CAdets M | O Vendée A – S/I Ac Les Puces-Ligneron | 85 – Vendée | 3m80 | R2 | ||||
3m60 au 2ème | 3m80 au 1er | 4m00 infructueux | ||||||||
9 | Fournier Samuel | CAdets M | Clermontaa – S/I Stade Clermontois | 63 – Puy-de-Dôme | 3m80 | R2 | ||||
3m60 au 1er | 3m80 au 2ème | 4m00 infructueux | ||||||||
10 | Teixeira Theo | CAdets M | Vineuil Sports | 41 – Loir-et-Cher | 3m40 | R5 | ||||
3m20 au 2ème | 3m40 au 1er | 3m60 infructueux | ||||||||
X | Guelle Enzo | ESpoirs M | Clermontaa – S/I Stade Clermontois | 63 – Puy-de-Dôme | NM | x | ||||
4m00 infructueux | ||||||||||
X | Dumora Nael | JUniors M | Stade Bordelais Athéltisme | 33 – Gironde | NM | x | ||||
3m80 infructueux |
.
.
.
.
Perche régional – Les Sables-d’Olonne 11 août 2023
Podium | Nom Prénom | Catégorie | Club | Département | Performance | Niveau | Note | |||
1 | Le Lay Sterenn | CAdette F | Ac Roche-sur-Yon | 85 | 3m20 | IR1 | ||||
2m80 au 1er | 3m00 au 1er | 3m10 au 1er | 3m20 au 1er | 3m41 infructueux | ||||||
2 | Loizeau Rémi | MInime M | Abvendée – S/I abv Les Herbiers | 85 | 3m10 | |||||
2m60 au 1er | 2m80 au 1er | 3m00 au 2ème | 3m10 au 3ème | 3m20 infructueux | ||||||
3 | François Lea | CAdette F | Ac Roche-sur-Yon | 85 | 3m00 | IR3 | ||||
2m60 au 1er | 2m80 au 1er | 3m00 au 2ème | 3m10 infructueux | |||||||
4 | Frenot Elvira | CAdette F | O Vendée A – S/I Sables Etudiant Club At. | 85 | 2m80 | R1 | ||||
2m40 au 1er | 2m60 au 1er | 2m80 au 1er | 3m00 infructueux | |||||||
5 | Marques-Fau Lou-Maxence | MInime M | O Vendée A – S/I Sables Etudiant Club At. | 85 | 2m80 | |||||
2m40 au 1er | 2m60 au 1er | 2m80 au 2ème | 3m00 infructueux | |||||||
6 | Teixeira Tino | MAster M | Vineuil Sports | 41 | 2m80 | D3 | ||||
2m60 au 2ème | 2m80 au 3ème | 3m00 infructueux | ||||||||
7 | Sierra Ane | MInime F | Aclr – S/I Moutiers les Mauxfaits Ac | 85 | 2m60 | |||||
2m20 au 2ème | 2m40 au 1er | 2m60 au 1er | 2m80 infructueux | |||||||
8 | Gauvrit Noémie | BEnjamin F | O Vendée A – S/I Ac Les Puces Ligneron | 85 | 2m60 | |||||
2m00 au 1er | 2m20 au 1er | 2m40 au 3ème | 2m60 au 3ème | 2m80 infructueux | ||||||
9 | Nascivet Solenne | JUnior F | Abvendée – S/I Abv Les Herbiers | 85 | 2m40 | R5 | ||||
2m20 au 1er | 2m40 au 1er | 2m60 infructueux | ||||||||
10 | Cognet Jean | BEnjamin M | Abvendée – S/I Abv Les Herbiers | 85 | 2m40 | |||||
2m00 au 2ème | 2m20 au 1er | 2m40 au 1er | 2m60 infructueux | |||||||
11 | Marie Maxime | BEnjamin M | Ac Roche-sur-Yon | 85 | 2m20 | |||||
2m00 au 1er | 2m20 au 1er | 2m40 infructueux | ||||||||
12 | Deneuville Noémie | BEnjamin F | Ga Noisy-le-Grand | 93 | 2m00 | |||||
1m60 au 1er | 1m80 au 1er | 2m00 au 1er | 2m20 infructueux | |||||||
13 | Teixeira Emma | POussine F | Vineuil Sports | 41 | 1m80 | |||||
1m60 au 1er | 1m80 au 1er | 2m00 infructueux |
.
.
ancienne liste
(Albane Dordain n’a pu participer en raison d’une légère blessure)
LES ATHLÈTES PRÉSENTS
La liste n’est pas encore finalisée. Selon les résultats de championnats internationaux, certains athlètes pourront se libérer ou non.
D’ores-et-déja, certains ont confirmé leur présence:
– Mehdi Amar-Rouana (record de beach perche à 5m40)
– Stanley Joseph (participation aux JO de Rio 2016, record personnel de 5m75)
– Jean Woloch (vainqueur de la 1ère édition du Beach Perche des Sables-d’Olonne avec 5m36)
– Clément Savy
– Baptiste Renaudin (record personnel 5m28)
___
– Albane Dordain (record de beach perche à 4m20 en 2022)
– Cloé Sauvage (record à 4m00)
– Jade Vigneron (record à 4m30)
– Emma Brentel (record à 4m25).
.
Publiez vos annonces légales:
https://www.lereportersablais.com/annoncesjudiciairesetlegales/
.
.
Lancement de la campagne de donation 2022 pour « Le Reporter sablais »
.
[/et_bloom_locked]